Izibhamu zokutshaja kabini ze-DC Fast EV Charger ze-180kw
Isicelo se-DC Fast EV Charger Guns ezingama-180kw
Ifanelekile kwiiofisi zorhwebo, izakhiwo zeeofisi, izakhiwo zasezidolophini nakwezinye iindawo zorhwebo;
Ifanelekile kwiindawo zokupaka ezisecaleni kwendlela, kwiindawo zokupaka zikawonke-wonke, kwiindawo zokuzalisa amafutha kunye nezokutshaja, njl.njl.;
Indawo yenkonzo ekhawulezayo, isikhululo sokutshaja imisebenzi yoluntu, indawo yokuzisebenzisela kwindawo yefektri yenkampani;
Iimpawu zeCharger ye-DC Fast EV ezi-180kw
Umzimba omnye onemipu emibini, usasazo lwamandla olukrelekrele
Imisebenzi emininzi yokuchonga nokukhusela ekrelekrele
I-voltage, ukufunyanwa kwangoku kunye nokubalwa kwamandla ngokuchanekileyo
Isibane se-LED esinemibala emithathu sibonisa ukulinda, ukutshaja kunye nesimo sempazamo
Ukutshaja ikhadi ngokuswayipha, ukutshaja ikhowudi yokuskena kunye nezinye iindlela zokugunyazisa
Ukutshaja okuzenzekelayo okugcweleyo, okunobungakanani, ukutshaja rhoqo, ukutshaja okulinganiselweyo kunye nezinye iindlela zokutshaja
Izibhamu zokutshaja kabini ze-DC Fast EV Charger Iinkcukacha zeMveliso
Izibhamu zokutshaja kabini ze-DC Fast EV Charger Iinkcukacha zeMveliso
| Ipharamitha yoMbane | |
| I-Input Voltage (AC) | 400Vac±10% |
| Imvamisa yokufaka | 50/60Hz |
| I-voltage yokukhupha | 200-1000VDC |
| Uluhlu lwemveliso yamandla rhoqo | 300-1000VDC |
| Amandla alinganisiweyo | 180 KW |
| Umphumo ophezulu wamandla ompu omnye | 200A/GB 250A |
| Umbane omkhulu wokukhupha wezibhamu ezimbini | 200A/GB 250A |
| Ipharamitha yokusingqongileyo | |
| Indawo Esebenzayo | Ngaphakathi/Ngaphandle |
| Ubushushu bokusebenza | ﹣35°C ukuya kuma-60°C |
| Ubushushu bokugcina | ﹣40°C ukuya kwi-70°C |
| Ukuphakama okuphezulu | Ukuya kuthi ga kwi-2000m |
| Ukufuma okusebenzayo | ≤95% ukungavuthisi |
| Ingxolo yesandi | <65dB |
| Ukuphakama okuphezulu | Ukuya kuthi ga kwi-2000m |
| Indlela yokupholisa | Umoya upholile |
| Inqanaba lokhuseleko | IP54, IP10 |
| Uyilo lweeMpawu | |
| Umboniso weLCD | Isikrini se-intshi ezi-7 |
| Indlela yenethiwekhi | I-LAN/WIFI/4G (ukhetho) |
| Iprotocol yoNxibelelwano | OCPP1.6 (ukhetho) |
| Izibane zesalathisi | Izibane ze-LED (umbane, ukutshaja kunye nokusilela) |
| Amaqhosha kunye noTshintsho | IsiNgesi (ukhetho) |
| Uhlobo lwe-RCD | Uhlobo A |
| Indlela yokuqalisa | I-RFID/Iphasiwedi/iplagi kunye netshaja (ukhetho) |
| Ukhuseleko oluKhuselekileyo | |
| Ukhuseleko | I-Voltage Engaphezulu, I-Voltage Engaphantsi, I-Short Circuit, Umthwalo Ogqithisileyo, Umhlaba, Ukuvuza, Ukunyuka, Ubushushu Obugqithisileyo, Umbane |
| Inkangeleko yesakhiwo | |
| Uhlobo lwemveliso | I-CCS 1, i-CCS 2, i-CHAdeMO, i-GB/T (ukhetho) |
| Inani leemveliso | 2 |
| Indlela yokufaka iingcingo | Umgca osezantsi ungaphakathi, umgca osezantsi ungaphandle |
| Ubude beNtambo | 4/5m (ukhetho) |
| Indlela yokufaka | Ifakwe phantsi |
| Ubunzima | Malunga ne-350KG |
| Ubukhulu (WXHXD) | 1020*720*1860mm |







