I-14KW 1Phase Double 32A Guns Charging AC EV Charger
Isicelo se-14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
Itshaja ye-AC EV yezibhamu ezimbini ifakelwe ikakhulu kwiindawo zokuthenga ezinkulu, kwiindawo zokupaka iimoto, ezindleleni, kwaye ibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zezithuthi zombane ezinamazinga ahlukeneyo e-voltage ngokusebenzisa iiplagi zokutshaja. I-voltage esebenzayo yetshaja ye-AC EV yi-AC 230V. Idla ngokuthatha iiyure ezi-4-5 ukutshaja ngokupheleleyo imoto eqhelekileyo yombane ecocekileyo. Ifanelekile kwiibhetri zamandla ezitshaja kancinci.
Iimpawu zeCharging Guns ze-AC EV ze-14KW 1Phase Double 32A
Ukhuseleko olungaphezulu kweVoltage
Phantsi kokhuseleko lweVoltage
Ukhuseleko olungaphezulu kwangoku
Ukhuseleko lweSekethe emfutshane
Ukhuseleko olungaphezulu kobushushu
Ukhuseleko olungangeni manzi lwe-IP65 okanye i-IP67
Ukhuseleko lokuvuza kohlobo A okanye uhlobo B
Ukhuseleko lokuma ngexesha likaxakeka
Ixesha lewaranti yeminyaka emi-5
Ulawulo lwe-APP oluziphuhlisileyo
Inkxaso ye-OCPP 1.6
Izibhamu zokutshaja ze-AC EV eziphindwe kabini ze-14KW 1Phase Double 32A Iinkcukacha zeMveliso
Izibhamu zokutshaja ze-AC EV eziphindwe kabini ze-14KW 1Phase Double 32A Iinkcukacha zeMveliso
| Amandla Okufaka | ||||
| I-Input Voltage (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Imvamisa yokufaka | 50/60Hz | |||
| Iintambo, ziyahambelana ne-TNS/TNC | I-3 Wire, L, N, PE | 5 Iingcingo, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Amandla okuphuma | ||||
| I-Voltage | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Ubuninzi bangoku | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Amandla Aqhelekileyo | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| I-RCD | Uhlobo A okanye Uhlobo A+ DC 6mA | |||
| Okusingqongileyo | ||||
| Indawo Esebenzayo | Ngaphakathi/Ngaphandle | |||
| Ubushushu obugciniwe | ﹣20°C ukuya kuma-60°C | |||
| Ubushushu bokugcina | ﹣40°C ukuya kwi-70°C | |||
| Ukuphakama | ≤2000 Mtr. | |||
| Ukufuma okusebenzayo | ≤95% ukungavuthisi | |||
| Ingxolo yesandi | <55dB | |||
| Ukuphakama okuphezulu | Ukuya kuthi ga kwi-2000m | |||
| Indlela yokupholisa | Umoya upholile | |||
| Ukungcangcazela | <0.5G, Akukho kungcangcazela okukhulu kunye nokuphazamiseka | |||
| Ujongano lomsebenzisi kunye nolawulo | ||||
| Bonisa | Isikrini se-LCD se-intshi eziyi-4.3 | |||
| Izibane zesalathisi | Izibane ze-LED (umbane, ukutshaja kunye nokusilela) | |||
| Amaqhosha kunye noTshintsho | IsiNgesi | |||
| Iqhosha lokucofa | Indawo yokuma ngexesha likaxakeka | |||
| Indlela yokuqalisa | I-RFID/Iqhosha (ukhetho) | |||
| Ukhuseleko | ||||
| Ukhuseleko | I-Voltage engaphezulu, i-Voltage ephantsi, i-Over Current, i-Short Circuit, i-Surge Protection, i-Over Temperature, i-Ground Fault, i-Residual Current, i-overload | |||
| Unxibelelwano | ||||
| Ujongano lonxibelelwano | I-LAN/WIFI/4G (ukhetho) | |||
| Itshaja kunye ne-CMS | I-OCPP 1.6 | |||
| Oomatshini | ||||
| Inqanaba lokhuseleko | IP55, IP10 | |||
| Ukhuseleko lweNdawo ebiyelweyo | Iqokobhe leplastiki eliqinisiweyo elinobunzima obuphezulu | |||
| Ubude beNtambo | 3.5 ukuya kwi-7m (ukhetho) | |||
| Indlela yokufaka | Ifakwe eludongeni | efakwe kumgangatho | ||
| Ubunzima | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ubukhulu (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







