Ibhokisi yokutshaja ye-EV yokubonisa
Inkcazo yeBhokisi yokutshaja ye-EV yokubonisa
| Igama lento | I-CHINAEVSE™️Inkcazo yeBhokisi yokutshaja ye-EV yokubonisa | |||||||
| Umgangatho | I-GB/T, IEC62196-2 (Uhlobo 1/Uhlobo 2), Isokhethi | |||||||
| I-voltage elinganisiweyo | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Ikaliwe ngoku | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| I-OCPP | Inkxaso ye-OCPP 1.6 | |||||||
| Isatifikethi | I-CE, i-TUV, i-ROHS, i-FCC | |||||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 | |||||||
Isicelo seBhokisi yokuTshaja ye-EV yoBoniso
Kwabo basebenza ngeenqwaba zokutshaja, izikrini zentengiso zingasetyenziswa njengendlela esebenzayo yokukhuthaza urhwebo kwaye zizise ingeniso eyongezelelweyo kubasebenzi. Ngokumisela izikrini zentengiso ezijikeleze iinqwaba zokutshaja, abasebenzi banokuziqeshisa kubabhengezi ukuze bafumane ingeniso yokuqeshisa kwaye banciphise umjikelo wokubuyiselwa kotyalo-mali. 2. Ukuphucula ulwazi lophawu Izikrini zentengiso zinokubonisa ulwazi olwahlukeneyo, kubandakanya iilogo zophawu, izilogeni zokukhuthaza, imisebenzi yokukhuthaza, njl. Olu mboniso lubanzi lunceda ukwandisa ulwazi lophawu kwaye lutsale abasebenzisi abaninzi. 3. Yenza amava angcono omsebenzisi Izikrini zokutshaja iinqwaba kunye neentengiso azinakuzisela kuphela iingenelo zoqoqosho kubasebenzi, kodwa zikwabonelela abasebenzisi ngokutshaja ngamava angcono. Ulwazi olukwisikrini sentengiso lunokubonelela abasebenzisi ngeenkonzo ezityebileyo, njengolwazi lwekhuphoni kwiindawo zokutyela ezikufutshane, iivenkile ezinkulu, njl., ukwenza kube lula abasebenzisi ukusombulula ezinye iingxaki zobomi ngelixa betshaja.
Iimpawu zeBhokisi yokutshaja ye-EV yokubonisa
| I-OCPP 1.6J ene-LAN/4G; |
| Ngesikrini somdlali wentengiso esiyi-intshi ezingama-55; |
| I-Publick APP iqala kwaye iyeke; |
| Ukhuseleko lokungena kwe-IP55; |
| I-CE, i-TUV, i-ROHS, i-FCC ivunyiwe; |
| I-OEM/ODM iyafumaneka; |
Inkcazelo yeBhokisi yokutshaja ye-EV yokubonisa
| Inkcazelo yeBhokisi yokutshaja ye-EV yokubonisa | ||||||||
| Amandla Okufaka | ||||||||
| I-Input Voltage (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Imvamisa yokufaka | 50/60Hz | |||||||
| Iintambo, ziyahambelana ne-TNS/TNC | I-3 Wire, L, N, PE | 5 Iingcingo, L1, L2, L3, N, PE | I-3 Wire, L, N, PE | |||||
| Amandla okuphuma | ||||||||
| I-Voltage | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Ubuninzi bangoku | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Amandla Aqhelekileyo | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| I-RCD | Uhlobo A okanye Uhlobo A+ DC 6mA | |||||||
| Okusingqongileyo | ||||||||
| Ubushushu obugciniwe | ﹣30°C ukuya kuma-55°C | |||||||
| Ubushushu bokugcina | ﹣40°C ukuya kwi-75°C | |||||||
| Ukuphakama | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Ubuntu bezizalwane | ≤95% RH, Akukho manzi aphumayo | |||||||
| Ukungcangcazela | <0.5G, Akukho kungcangcazela okukhulu kunye nokuphazamiseka | |||||||
| Ujongano lomsebenzisi kunye nolawulo | ||||||||
| Bonisa | I-7" TFT LCD enesikrini sokuchukumisa / isidlali sentengiso semultimedia esingu-55" | |||||||
| Izibane zesalathisi | Izibane ze-LED (umbane, uqhagamshelo, ukutshaja kunye nokulungisa) | |||||||
| Amaqhosha kunye noTshintsho | IsiNgesi | |||||||
| Iqhosha lokucofa | Indawo yokuma ngexesha likaxakeka | |||||||
| Uqinisekiso lomsebenzisi | Iplagi kunye netshaja/ ikhadi le-RFID / i-APP | |||||||
| Isibonakaliso Esibonakalayo | Ii-Mains ezikhoyo, imeko yokutshaja, impazamo yenkqubo | |||||||
| Indawo yokugcina izinto | 8GB | |||||||
| Ukhuseleko | ||||||||
| Ukhuseleko | I-Voltage engaphezulu, i-Voltage ephantsi, i-Over Current, i-Short Circuit, i-Surge Protection, i-Over Temperature, i-Ground Fault, i-Residual Current, i-overload | |||||||
| Unxibelelwano | ||||||||
| Itshaja kunye neMoto | I-PWM | |||||||
| Itshaja kunye ne-CMS | Iprotokholi: OCPP 1.6J; Ujongano: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Oomatshini | ||||||||
| Ukhuseleko Lokungena (EN 60529) | I-IP 55 | |||||||
| Ukhuseleko lweempembelelo | IK10 | |||||||
| Izinto zombala | I-Vandal Proof Metal Enclosure | |||||||
| Ukupholisa | Umoya opholileyo | |||||||
| Ubude beNtambo | 5m | |||||||
| Ubukhulu (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Ubukhulu (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Ubunzima | 220kg(Net)/230kg(Ixabiso lilonke) | |||||||







